| ||
Centros de Salud de toda España participan en la campaña de la ... Lainformacion.com Centros de Salud de todas las comunidades autónomas se han unido para participar, durante el mes de julio, en la Campaña del Día Mundial de la Espirometría, organizado por la Fundación Lovexair y la Sociedad de Respiratorio en Atención Primaria ... Ver todos los artículos sobre este tema » | ||
Detectan ocho casos de legionella cuyo nexo es un hotel de Calpe ecodiario Calpe (Alicante), 3 jul (EFE).- La Conselleria de Sanidad ha detectado ocho casos de neumonía por legionella con una relación espacio-temporal entre ellos y cuyo nexo es la estancia en un mismo hotel de Calpe (Alicante), donde ya en febrero pasado ... Ver todos los artículos sobre este tema » | ||
Más de 300 habitantes de Sucre beneficiados con jornada de salud El Universal (Venezuela) Comunidades petareñas recibieron servicio de medicina general, pediatría, vacunación, despistaje de diabetes y glicemia, farmacia y nutrición. La iniciativa es coordinada por la diputada del Consejo Legislativo del Estado Miranda, Rosiris Toro. Ver todos los artículos sobre este tema » | ||
Homs: El PSC pide una comisión sobre salud para "pasar cuentas ... Ideal Digital Barcelona, 3 jul (EFE).- El portavoz del Govern, Francesc Homs, ha asegurado hoy tener la sensación de que los socialistas impulsan una. Ver todos los artículos sobre este tema » | ||
Presidente Santos presentará el nuevo Plan Obligatorio de Salud ... Caracol Radio La inversión mensual del Gobierno en esta nueva medida ascenderá a 120.000 millones y pretenderá cobijar a cerca de 22 millones de usuarios. Ver todos los artículos sobre este tema » | ||
| ||
IU denuncia que Garoña supone riesgos El Correo (Álava) IU ha criticado hoy la decisión de ampliar a seis años más la vida útil de la central nuclear de Garoña (Burgos), a la que califica de "vieja y obsoleta" y considera entraña "riesgos para la seguridad, la salud y el medio ambiente". Así lo ha afirmado ... Ver todos los artículos sobre este tema » | ||
El Gobierno canario cifra el seguimiento de la huelga de sanidad en ... Lainformacion.com La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha cifrado el seguimiento de la huelga en el conjunto de las gerencias de la comunidad en un 18,45 por ciento.. Noticias, última hora, vídeos y fotos de Hospitales y clínicas en lainformacion.com. Ver todos los artículos sobre este tema » | ||
Dilemas en Mediciones de Salud Datachaco.com Como definir, y de ese modo medir la salud colectiva desconcierta mucho a los estudiantes cuando revisan la bibliografía, y exigen al profesor decidir cual es la buena definición que deben saber de memoria para el examen, puesto dicen hay demasiadas ... Ver todos los artículos sobre este tema » |
Sugerencia: escribe entre comillas ("justo así") las palabras que quieras buscar juntas.
Elimina esta alerta.
Crear otra alerta.
Administrar sus alertas.
No hay comentarios:
Publicar un comentario